![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | SJK |
মডেল নম্বর: | 7I সিরিজ SMD5032 ক্রিস্টাল ইউনিট |
MOQ: | ১০০০ পিসি |
দাম: | Negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1000 পিসি / রিল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
7I সিরিজ SMD5032 সিম ক্রিস্টাল ইউনিট 8MHz থেকে 125MHz কম কাস্ট সহ উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা
বৈশিষ্ট্যঃ
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | 7I সিরিজ SMD5032 ক্রিস্টাল ইউনিট | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৮-১০ মেগাহার্টজ | ১০-১২ মেগাহার্টজ | ১২-১৬ মেগাহার্টজ | ১৬-৫০ মেগাহার্টজ | ৫০-৮০ মেগাহার্টজ | ৮০-১২৫ মেগাহার্টজ |
ওভারটোন অর্ডার | মৌলিক | তৃতীয় ওভারটোন | ||||
লোড ক্যাপাসিটি | 10pF, 16pF, 18pF, অথবা নির্দিষ্ট করুন (8pF~32pF) | |||||
ড্রাইভ স্তর | 10 μW (সাধারণ), 100 μW (সর্বোচ্চ) | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
তাপমাত্রার উপর ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
সিরিজ প্রতিরোধ | 200Ω | ১০০Ω | 70 | 50Ω | 60 | ৮০Ω |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
সঞ্চয় তাপমাত্রা | -৫৫°সি~+১২৫°সি | |||||
প্যাকেজের আকার | 5.০*৩.২*০.৯ মিমি | |||||
প্যাকিং ইউনিট | 1000 পিসি/রিল |
মাত্রা:
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | SJK |
মডেল নম্বর: | 7I সিরিজ SMD5032 ক্রিস্টাল ইউনিট |
MOQ: | ১০০০ পিসি |
দাম: | Negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1000 পিসি / রিল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
7I সিরিজ SMD5032 সিম ক্রিস্টাল ইউনিট 8MHz থেকে 125MHz কম কাস্ট সহ উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা
বৈশিষ্ট্যঃ
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | 7I সিরিজ SMD5032 ক্রিস্টাল ইউনিট | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৮-১০ মেগাহার্টজ | ১০-১২ মেগাহার্টজ | ১২-১৬ মেগাহার্টজ | ১৬-৫০ মেগাহার্টজ | ৫০-৮০ মেগাহার্টজ | ৮০-১২৫ মেগাহার্টজ |
ওভারটোন অর্ডার | মৌলিক | তৃতীয় ওভারটোন | ||||
লোড ক্যাপাসিটি | 10pF, 16pF, 18pF, অথবা নির্দিষ্ট করুন (8pF~32pF) | |||||
ড্রাইভ স্তর | 10 μW (সাধারণ), 100 μW (সর্বোচ্চ) | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
তাপমাত্রার উপর ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
সিরিজ প্রতিরোধ | 200Ω | ১০০Ω | 70 | 50Ω | 60 | ৮০Ω |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C অথবা নির্দিষ্ট করুন | |||||
সঞ্চয় তাপমাত্রা | -৫৫°সি~+১২৫°সি | |||||
প্যাকেজের আকার | 5.০*৩.২*০.৯ মিমি | |||||
প্যাকিং ইউনিট | 1000 পিসি/রিল |
মাত্রা: