![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | SJK |
মডেল নম্বর: | SJK-7Y25000M6Z3530A6 |
MOQ: | 3000 পিসি |
দাম: | Negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 3000 পিসি / রিল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আল্ট্রা মিনিয়েচার 7Y সিরিজ SMD1612ক্রিস্টাল ইউনিট 24MHz-80MHz যোগাযোগ ডিভাইসের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
বৈশিষ্ট্যঃ
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | 7Y সিরিজ SMD1612 ক্রিস্টাল ইউনিট | ||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 24MHz~32MHz | ৩২-৩৮ মেগাহার্টজ | ৩৮-৮০ মেগাহার্টজ |
ওভারটোন অর্ডার | মৌলিক | ||
ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
তাপমাত্রার উপর ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
ড্রাইভ স্তর | ১০০ মাইক্রোওয়াট, সর্বোচ্চ ২০০ মাইক্রোওয়াট। | ||
লোড ক্যাপাসিটি | 8pF, 10pF, 12pF, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
সিরিজ প্রতিরোধ | ১৫০Ω সর্বোচ্চ। | ১০০Ω সর্বোচ্চ। | ৮০Ω সর্বোচ্চ। |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~+70°C, -40~+85°C, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৫৫-+১২৫°সি | ||
বয়স্ক হওয়া | ±3ppm/বছর সর্বোচ্চ | ||
প্যাকেজের আকার | 1.6*1.2*0.35 মিমি | ||
প্যাকিং ইউনিট | ৩০০০ পিসি/রিল |
মাত্রা:
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | SJK |
মডেল নম্বর: | SJK-7Y25000M6Z3530A6 |
MOQ: | 3000 পিসি |
দাম: | Negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 3000 পিসি / রিল |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আল্ট্রা মিনিয়েচার 7Y সিরিজ SMD1612ক্রিস্টাল ইউনিট 24MHz-80MHz যোগাযোগ ডিভাইসের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
বৈশিষ্ট্যঃ
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | 7Y সিরিজ SMD1612 ক্রিস্টাল ইউনিট | ||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 24MHz~32MHz | ৩২-৩৮ মেগাহার্টজ | ৩৮-৮০ মেগাহার্টজ |
ওভারটোন অর্ডার | মৌলিক | ||
ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
তাপমাত্রার উপর ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
ড্রাইভ স্তর | ১০০ মাইক্রোওয়াট, সর্বোচ্চ ২০০ মাইক্রোওয়াট। | ||
লোড ক্যাপাসিটি | 8pF, 10pF, 12pF, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
সিরিজ প্রতিরোধ | ১৫০Ω সর্বোচ্চ। | ১০০Ω সর্বোচ্চ। | ৮০Ω সর্বোচ্চ। |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~+70°C, -40~+85°C, অথবা নির্দিষ্ট করুন | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৫৫-+১২৫°সি | ||
বয়স্ক হওয়া | ±3ppm/বছর সর্বোচ্চ | ||
প্যাকেজের আকার | 1.6*1.2*0.35 মিমি | ||
প্যাকিং ইউনিট | ৩০০০ পিসি/রিল |
মাত্রা: